Lesklá ocel
kruhová ocel |
čtvercová ocel |
šestihranná ocel |
plochá ocel
TYČOVÁ OCEL LESKLÁ se skladuje a dodává jako TYČE TAŽENÉ ZA STUDENA, LOUPANÉ, BROUŠENÉ NEBO LEŠTĚNÉ dle EN 10278
Dodávaný stav | EN 10277 | |||
Část 2 | Část 3 | Část 4 | Část 5 | |
Válcováno a loupáno | +SH | +SH | +SH | +SH |
Taženo za studena | +C | +C | +C | +C |
Taženo a zušlechtěno | +C+QT | +C+QT | ||
Zušlechtěno a taženo | +QT+C | +QT+C | ||
Měkce žíháno a loupáno | +A+SH | +A+SH | ||
Měkce žíháno a taženo | +A+C | +A+C | ||
Zpracováno na strukturu ferit a perlit a loupáno | +FP+SH | |||
Zpracováno na strukturu ferit a perlit a taženo | +FP+C |
Označení druhu povrchu (pro lesklé ocelové výrobky)
taženo +C loupáno +SH broušeno +SL leštěno +PL
Označení způsobu tepelného zpracování (pro lesklé ocelové výrobky)
žíháno na měkko +A zpracováno na feriticko-perlitickou strukturu +FP
zušlechtěno +QT
- délka tyče 3000- 6200 mm, nebo dle dohody
- mezní úchylky délky 0/+200 mm
- baleno ve svazku ca 1000 kg
- automatová ocel standardně hrotována od Φ 10 mm
- jiné jakosti a rozměry - hrotování na objednávku
- atest EN 10204 / 2.2 nebo 3.1
Mezní úchylky tyčí dle normy EN 10278
Provedení / značení | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 |
Taženo +C | |||||||
Loupáno +SH | |||||||
Broušeno +SL | |||||||
Leštěno +PL |
Mezní úchylky rozměrů tyčí tažených plochých podle EN 10278
Šířka mm | ≤100 | > 100 ≤ 150 | > 150 ≤ 200 | > 200 ≤ 300 | > 300 ≤ 400 |
Mezní úchylka | h11 | ± 0,50mm | ± 1,00mm | ± 2,00mm | ± 2,50mm |
Tloušťka mm | > 3 ≤ 60 | > 60 ≤100 | Pozn.: Platí pro oceli s C ≤ 0,20%. Pro ostatní oceli se mezní úchylky tloušťky zvyšují o 50%. | ||
Mezní úchylka | h11 | h12 |
Mezní úchylky rozměru podle EN 10278
Tyč kruhová | h6 | h8 | h9 | h11 |
3 - 6 mm | - 0,008 | - 0,018 | - 0,030 | - 0,075 |
6 -10 mm | - 0,009 | - 0,022 | - 0,036 | - 0,090 |
10 - 18 mm | - 0,011 | - 0,027 | - 0,043 | - 0,110 |
18 - 30 mm | - 0,013 | - 0,033 | - 0,052 | - 0,130 |
30 - 50 mm | - 0,016 | - 0,039 | - 0,062 | - 0,160 |
50 - 80 mm | - 0,019 | - 0,046 | - 0,074 | - 0,190 |
80 - 120 mm | - 0,022 | - 0,054 | - 0,087 | - 0,220 |
Jakost oceli | Rozměr mm | Mechanické vlastnosti1 | |||||
Taženo za studena + C | Válcováno a loupáno +SH | ||||||
Rp0,2min | Rm | A5min | Tvrdost | Rm | |||
značka | značení | N/mm2 | N/mm2 | % | HBW | N/mm2 | |
S235JRC | 1.0122 | 5≤d≤10 | 355 | 470-840 | 8 | ||
10<d≤16 | 300 | 420-770 | 9 | ||||
16<d≤40 | 260 | 390-690 | 10 | 102-140 | 340-470 | ||
40<d≤63 | 235 | 380-630 | 11 | 102-140 | 340-470 | ||
63<d≤100 | 215 | 340-600 | 11 | 102-140 | 340-470 | ||
S355J2C | 1.0579 | 5≤d≤10 | 520 | 630-950 | 6 | ||
10<d≤16 | 450 | 580-880 | 7 | ||||
16<d≤40 | 350 | 530-850 | 8 | 146-187 | 470-630 | ||
40<d≤63 | 335 | 500-770 | 9 | 146-187 | 470-630 | ||
63<d≤100 | 315 | 470-740 | 9 | 146-187 | 470-630 | ||
11SMn30 11SMnPb30 11SMn37 11SMnPb37 | 1.0715 1.0718 1.0736 1.0737 |
5≤d≤10 | 440 | 510-810 | 6 | ||
10<d≤16 | 410 | 490-760 | 7 | 380-570 | |||
16<d≤40 | 375 | 460-710 | 8 | 112-169 | 380-570 | ||
40<d≤63 | 305 | 400-650 | 9 | 112-169 | 370-570 | ||
63<d≤100 | 245 | 380-630 | 9 | 107-154 | 360-520 | ||
C45 C45E C45R | 1.0038 | 5≤d≤10 | 565 | 750-1050 | 5 | ||
10<d≤16 | 500 | 710-1030 | 6 | ||||
16<d≤40 | 410 | 650-1000 | 7 | 172-242 | 580-820 | ||
40<d≤63 | 360 | 630-900 | 8 | 172-242 | 580-820 | ||
63<d≤100 | 310 | 580-850 | 8 | 172-242 | 580-820 |
Jakost oceli | Rozměr mm | Mechanické vlastnosti1 | ||||
+A+SH | +A+C | +FP+SH | +FP+C | |||
značka | značení | Tvrdost HB | ||||
16MnCr5 16MnCrS5 |
1.7131 1.7139 |
5≤d≤10 | max 260 | |||
10<d≤16 | max 250 | |||||
16<d≤40 | max 207 | max 245 | 140-187 | 140-240 | ||
40<d≤63 | max 207 | max 240 | 140-187 | 140-235 | ||
63<d≤100 | max 207 | max 240 | 140-187 | 140-235 |
Prodej Kladno
Poppová Monika,
tel.: 312 642 729
monika.poppova@swisssteelgroup.com
monika.poppova@swisssteelgroup.com
Benedikt Ladislav Ing.,
tel.: 312 642 747
ladislav.benedikt@swisssteelgroup.com
ladislav.benedikt@swisssteelgroup.com
Prodej Moravský Písek
Šebestová Zdeňka,
tel.: 518 341 766 / 50
zdenka.sebestova@swisssteelgroup.com
zdenka.sebestova@swisssteelgroup.com
Černý Zdeněk,
tel.: 518 323 686 / 52
zdenek.cerny@swisssteelgroup.com
zdenek.cerny@swisssteelgroup.com
Barák Jaroslav Ing.,
tel.: 518 346 502 / 55
jaroslav.barak@swisssteelgroup.com
jaroslav.barak@swisssteelgroup.com
Prodej Frýdlant nad Ostravicí
Krakovská Petra,
tel.: 552 350 085
petra.krakovska@swisssteelgroup.com
petra.krakovska@swisssteelgroup.com