Plochá ocel - lesklá
» lesklá ocelznačení DIN | čís.znač. EN | značení EN | rozměr | tol. |
Oceli pro všeobecné technické použití EN 10277- 2 | ||||
St 37-2 | 1.0122 | S235JRC | 5x2-500x50 | h11 |
St 52-3 | 1.0569 | S355J2C | 5x2-500x50 | h11 |
C 45 | 1.0503 | C45 | 15x8 -200x30 | h11 |
C 45 klínová | 1.0503 | C45 | 8x7-120x50 | ** |
** rozměry a mezní úchylky dle DIN 6880 |
PLOCHÁ TAŽENÁ OCEL v jakosti S235JRG2C+C dle EN 10277-2, EN 10278 h11,
ostrohranná, v délkách 3-3,5 nebo 6-6,5 m, svazky ca 1000 kg
Jakosti S355J2G3C, C45 na poptávku.
šíře | tloušťka | |||||||||||||||||||
MM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
6 | x | x | x | x | ||||||||||||||||
8 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
10 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
12 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
14 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
15 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
16 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
125 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
220 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
350 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
400 | x | x | x | x | x | x |
» lesklá ocel
Prodej Kladno
Poppová Monika,
tel.: 312 642 729
monika.poppova@swisssteelgroup.com
monika.poppova@swisssteelgroup.com
Benedikt Ladislav Ing.,
tel.: 312 642 747
ladislav.benedikt@swisssteelgroup.com
ladislav.benedikt@swisssteelgroup.com
Prodej Moravský Písek
Šebestová Zdeňka,
tel.: 518 341 766 / 50
zdenka.sebestova@swisssteelgroup.com
zdenka.sebestova@swisssteelgroup.com
Černý Zdeněk,
tel.: 518 323 686 / 52
zdenek.cerny@swisssteelgroup.com
zdenek.cerny@swisssteelgroup.com
Barák Jaroslav Ing.,
tel.: 518 346 502 / 55
jaroslav.barak@swisssteelgroup.com
jaroslav.barak@swisssteelgroup.com
Prodej Frýdlant nad Ostravicí
Krakovská Petra,
tel.: 552 350 085
petra.krakovska@swisssteelgroup.com
petra.krakovska@swisssteelgroup.com